各位考生:
2025年我校运动训练专业招生考试和录取工作基本结束,现将录取规则和拟录取名单进行公示。
一、招生项目及计划
序号 | 招生项目 | 性别 | 招生 计划 | 体育专项成绩最低录取分数线 | 备注 |
1 | 田径 | 不限 | 12 | 70 |
|
2 | 篮球 | 男 | 6 | 75 |
|
3 | 足球 (十一人制,非守门员) | 男 | 12 | 80 |
|
足球 (十一人制,守门员) | 男 | 1 | 80 |
| |
4 | 艺术体操 | 女 | 4 | 80 |
|
5 | 游泳 | 男 | 3 | 85 |
|
6 | 跆拳道 | 不限 | 3 | 80 | 含保送运动员1人 |
7 | 空手道 | 不限 | 2 | 85 | 仅限保送运动员 |
8 | 羽毛球 | 不限 | 2 | 80 |
|
9 | 网球 | 不限 | 4 | 80 |
|
10 | 乒乓球 | 不限 | 2 | 80 |
|
11 | 皮划艇(静水) | 不限 | 4 | 85 | 含保送运动员1人 |
12 | 帆船 | 不限 | 5 | 85 | 含保送运动员4人 |
13 | 赛艇 | 不限 | 2 | 85 |
|
14 | 摩托艇 | 不限 | 4 | 85 |
|
15 | 技巧 | 男 | 2 | 80 |
|
女 | 2 | 80 |
|
二、录取规则
(一)我校执行《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)的规定:文化成绩最低录取控制线为180分,持有一级运动员技术等级证书的考生,可降低30分录取;持有运动健将技术等级证书的考生,可降低50分录取。
(二)在文化成绩和分项目体育专项成绩均达到我校最低录取控制线的基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩按3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%。综合分计算时保留到小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。
(三)我校依据上线考生填报的志愿梯次顺序,分项目按照综合分由高到低进行录取。优先录取一志愿,若学校招生计划未完成,再录取二志愿。在综合分相同的情况下,依次按照体育专项成绩、文化成绩、语文成绩、数学成绩、政治成绩、英语成绩从高到低录取。
(四)我校各专业在项目二志愿录取未完成的情况下,将进行计划调整,剩余的招生计划将优先调整至我校重点发展的足球(男子)、田径、篮球(男子)、网球、跆拳道、游泳(男子)、羽毛球、乒乓球、技巧、艺术体操(女子)项目。其中,足球按照综合分由高到低排序,不再分小项;技巧项目按照综合分由高到低排序,不再分性别。各项目调入顺序及计划数安排如下:
各项目未完成计划总数 (N) | 各项目调入顺序及计划数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
足球 (男子) | 田径 | 篮球 (男子) | 网球 | 跆拳 道 | 游泳 (男子) | 羽毛 球 | 乒乓 球 | 技巧 | 艺术 体操 (女子) | |
N≤5 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5<N≤10 | 5 | N-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10<N≤15 | 5 | 5 | N-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15<N≤18 | 5 | 5 | 5 | N-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18<N≤21 | 5 | 5 | 5 | 3 | N-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21<N≤24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | N-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24<N≤27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | N-24 | 0 | 0 | 0 |
27<N≤30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | N-27 | 0 | 0 |
30<N≤33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N-30 | 0 |
N>33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N-33 |
按照上述计划调整规则,若出现二志愿通过计划调整录取的考生其综合分等于或低于一志愿该项目最低综合分(计划调入的项目,一志愿上线考生已被我校全部录取的情况除外),计划将调整至下一个项目,直至没有可被调整到的项目为止。
三、拟录取名单
考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 备注 |
浙江 | 叶展硕 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 359.5 | 100.0 | 87.98 | 一志愿 |
浙江 | 郑炜哲 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 357.0 | 100.0 | 87.85 | 一志愿 |
福建 | 徐恺 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 355.0 | 100.0 | 87.75 | 一志愿 |
江苏 | 陈尚童震 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 353.0 | 100.0 | 87.65 | 一志愿 |
浙江 | 韩佳瑶 | 女 | 田径 | 200米 | 一级运动员 | 345.0 | 100.0 | 87.25 | 一志愿 |
浙江 | 简茹菁 | 女 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 337.5 | 100.0 | 86.88 | 一志愿 |
浙江 | 杨子豪 | 男 | 田径 | 铅球 | 一级运动员 | 336.5 | 100.0 | 86.83 | 一志愿 |
湖南 | 周玺 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 319.0 | 100.0 | 85.95 | 一志愿 |
浙江 | 葛家愷 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 313.0 | 100.0 | 85.65 | 一志愿 |
浙江 | 余子浩 | 男 | 田径 | 100米 | 一级运动员 | 346.5 | 97.0 | 85.23 | 一志愿 |
浙江 | 傅潇琦 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 292.0 | 100.0 | 84.6 | 一志愿 |
浙江 | 吴梓硕 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 287.0 | 100.0 | 84.35 | 一志愿 |
浙江 | 杜浩天 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 329.0 | 89.67 | 79.22 | 一志愿 |
浙江 | 严华铿 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 258.0 | 76.13 | 66.19 | 一志愿 |
辽宁 | 张铭轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 386.5 | 94.7 | 85.62 | 一志愿 |
河北 | 路卓璇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 358.0 | 94.1 | 83.77 | 一志愿 |
福建 | 霍无涯 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 400.5 | 89.5 | 82.68 | 一志愿 |
安徽 | 杨旭坤 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 385.0 | 88.5 | 81.2 | 一志愿 |
浙江 | 郑嘉成 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 415.0 | 86.1 | 81.02 | 一志愿 |
江苏 | 李海江 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 403.0 | 86.4 | 80.63 | 一志愿 |
安徽 | 李卓宇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 422.0 | 82.3 | 78.71 | 一志愿 |
江苏 | 孙贺 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 440.0 | 80.3 | 78.21 | 一志愿 |
广东 | 杨展彭 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 358.0 | 86.1 | 78.17 | 一志愿 |
山东 | 韩长伯 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 299.0 | 89.7 | 77.74 | 一志愿 |
湖北 | 李博文 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 373.0 | 82.1 | 76.12 | 一志愿 |
上海 | 汪振轩 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 349.5 | 81.9 | 74.81 | 一志愿 |
浙江 | 周雅祺 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 402.0 | 88.38 | 81.97 | 一志愿 |
广西 | 蒋青利 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 251.5 | 94.36 | 78.63 | 一志愿 |
浙江 | 陈镜宇 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 386.5 | 92.5 | 84.08 | 一志愿 |
浙江 | 李翰泽 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 374.0 | 92.5 | 83.45 | 一志愿 |
浙江 | 王灏岚 | 男 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 一级运动员 | 300.5 | 96.5 | 82.58 | 一志愿 |
重庆 | 徐宇澄 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 362.5 | 96.1 | 85.4 | 一志愿 |
浙江 | 王佳楠 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 362.5 | 92.2 | 82.67 | 一志愿 |
浙江 | 王秉杰 | 男 | 网球 | 网球 | 运动健将 | 249.5 | 92.2 | 77.02 | 一志愿 |
浙江 | 顾宇航 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 386.0 | 81.0 | 76.0 | 一志愿 |
福建 | 朋林艺 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 一级运动员 | 324.0 | 95.1 | 82.77 | 一志愿 |
浙江 | 丁欣 | 女 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 一级运动员 | 289.0 | 93.7 | 80.04 | 一志愿 |
浙江 | 吴威潮 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 一级运动员 | 293.0 | 88.8 | 76.81 | 一志愿 |
浙江 | 洪佳睿 | 女 | 帆船 | 帆船 | 一级运动员 | 336.0 | 85.0 | 76.3 | 一志愿 |
浙江 | 朱子豪 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 346.0 | 94.4 | 83.38 | 一志愿 |
陕西 | 朱炳 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 286.5 | 91.6 | 78.45 | 一志愿 |
浙江 | 郑雨彤 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 418.0 | 92.33 | 85.53 | 一志愿 |
浙江 | 叶金庭 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 398.5 | 91.03 | 83.65 | 一志愿 |
山西 | 马靖哲 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 357.5 | 89.63 | 80.62 | 一志愿 |
广东 | 毛宇熙 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 352.5 | 87.43 | 78.83 | 一志愿 |
广东 | 叶俊宏 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 306.5 | 100.0 | 85.33 | 二志愿 |
上海 | 丁子豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 308.5 | 77.2 | 69.47 | 二志愿 |
安徽 | 张峻昊 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 417.5 | 85.7 | 80.87 | 二志愿 |
浙江 | 龙航 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 382.0 | 84.5 | 78.25 | 二志愿 |
广东 | 曾天羽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 423.0 | 81.1 | 77.92 | 二志愿 |
四川 | 余芮瞳 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 329.0 | 86.3 | 76.86 | 二志愿 |
浙江 | 邢源森 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 378.0 | 81.3 | 75.81 | 二志愿 |
重庆 | 伍泓霖 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 343.0 | 83.5 | 75.6 | 二志愿 |
陕西 | 皇甫明媚 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 439.0 | 84.66 | 81.21 | 二志愿 |
北京 | 王馨雅 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 394.5 | 81.41 | 76.71 | 二志愿 |
湖北 | 庞宜萍 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 351.0 | 88.4 | 79.43 | 二志愿 |
吉林 | 孟凡旭 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 296.0 | 90.33 | 78.03 | 二志愿 |
山西 | 王佳鑫 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 302.0 | 88.13 | 76.79 | 二志愿 |
安徽 | 张大娟 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 321.0 | 85.47 | 75.88 | 二志愿 |
贵州 | 朱胤合 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级运动员 | 249.5 | 89.47 | 75.1 | 二志愿 |
上海 | 刘博月 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 455.5 | 88.16 | 84.49 | 二志愿 |
山东 | 许佳庚 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 423.5 | 84.4 | 80.26 | 二志愿 |
公示日期:2025年5月28日-6月4日
如对公示的名单有异议,请在公示期内向我校本科招生办公室反映,电话:0579-82282245。