发布日期:2026-04-26 浏览次数:645
以下预计出场时间仅供各位家长参考。
4月26日,思想政治教育专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 叶佳美 | B10053 | 301 思想政治教育 | 101 | 13:00 |
| 李诗瑶 | B10064 | 301 思想政治教育 | 103 | |
| 徐静涵 | B10070 | 301 思想政治教育 | 105 | |
| 黄馨逸 | B10079 | 301 思想政治教育 | 106 | |
| 林稼欣 | B10032 | 301 思想政治教育 | 108 | |
| 邹锘萱 | B10003 | 301 思想政治教育 | 109 | 13:15 |
| 戴义丁 | B10002 | 301 思想政治教育 | 111 | |
| 曹洋铭 | B10026 | 301 思想政治教育 | 112 | |
| 罗子媛 | B10033 | 301 思想政治教育 | 113 | |
| 钟诗雅 | B10029 | 301 思想政治教育 | 114 | |
| 李赟昊 | B10076 | 301 思想政治教育 | 115 | 13:30 |
| 戴雨欣 | B10059 | 301 思想政治教育 | 116 | |
| 王俊喆 | B10050 | 301 思想政治教育 | 117 | |
| 朱一帆 | B10036 | 301 思想政治教育 | 118 | |
| 蔡涵彬 | B10018 | 301 思想政治教育 | 119 | |
| 陈星羱 | B10065 | 301 思想政治教育 | 121 | 13:45 |
| 徐冯缘 | B10037 | 301 思想政治教育 | 122 | |
| 王瑾 | B10055 | 301 思想政治教育 | 123 | |
| 丁嘉言 | B10012 | 301 思想政治教育 | 124 | |
| 吴弈磊 | B10052 | 301 思想政治教育 | 125 | |
| 傅凯琳 | B10054 | 301 思想政治教育 | 126 | 14:00 |
| 李雪 | B10067 | 301 思想政治教育 | 129 | |
| 谢丹晨 | B10016 | 301 思想政治教育 | 130 | |
| 杨梓轩 | B10081 | 301 思想政治教育 | 131 | |
| 李想 | B10034 | 301 思想政治教育 | 132 | |
| 潘倩倩 | B10056 | 301 思想政治教育 | 133 | 14:15 |
| 虞舒怡 | B10066 | 301 思想政治教育 | 134 | |
| 斯安冉 | B10008 | 301 思想政治教育 | 136 | |
| 胡益豪 | B10030 | 301 思想政治教育 | 137 | |
| 陈婉悦 | B10043 | 301 思想政治教育 | 138 | |
| 苏戴好 | B10028 | 301 思想政治教育 | 142 | 14:30 |
| 赵睿 | B10021 | 301 思想政治教育 | 143 | |
| 付羽辰 | B10005 | 301 思想政治教育 | 145 | |
| 陈贤宣 | B10019 | 301 思想政治教育 | 146 | |
| 刘铭杰 | B10006 | 301 思想政治教育 | 147 | |
| 邬许诚 | B10074 | 301 思想政治教育 | 148 | 14:45 |
| 李钟艾 | B10047 | 301 思想政治教育 | 149 | |
| 刘一诺 | B10010 | 301 思想政治教育 | 150 | |
| 郭添鑫 | B10023 | 301 思想政治教育 | 151 | |
| 程方缘 | B10057 | 301 思想政治教育 | 152 | |
| 项嘉铭 | B10072 | 301 思想政治教育 | 153 | 15:00 |
| 谢帅 | B10071 | 301 思想政治教育 | 154 | |
| 丁子慧 | B10061 | 301 思想政治教育 | 156 | |
| 姜紫轩 | B10085 | 301 思想政治教育 | 158 | |
| 赵圣敏 | B10009 | 301 思想政治教育 | 159 | |
| 范悦琳 | B10045 | 301 思想政治教育 | 160 | 15:15 |
| 徐紫英 | B10011 | 301 思想政治教育 | 161 | |
| 王程程 | B10025 | 301 思想政治教育 | 162 | |
| 陈思翰 | B10068 | 301 思想政治教育 | 163 | |
| 童思绮 | B10001 | 301 思想政治教育 | 164 | |
| 陈辰羽 | B10031 | 301 思想政治教育 | 165 | 15:30 |
| 陈童童 | B10027 | 301 思想政治教育 | 166 | |
| 钟雨辰 | B10078 | 301 思想政治教育 | 168 | |
| 赵欣怡 | B10063 | 301 思想政治教育 | 169 | |
| 赵曈曈 | B10082 | 301 思想政治教育 | 171 | |
| 金凌 | B10069 | 301 思想政治教育 | 174 | 15:45 |
| 江梦华 | B10041 | 301 思想政治教育 | 175 | |
| 潘杭愉 | B10075 | 301 思想政治教育 | 176 | |
| 杨睿 | B10015 | 301 思想政治教育 | 177 | |
| 蒋奕辰 | B10048 | 301 思想政治教育 | 178 | |
| 奚蒙莹 | B10086 | 301 思想政治教育 | 179 | 16:00 |
| 陈子谦 | B10042 | 301 思想政治教育 | 180 | |
| 高晨雯 | B10035 | 301 思想政治教育 | 181 | |
| 缪正睿 | B10046 | 301 思想政治教育 | 182 | |
| 范原萱 | B10077 | 301 思想政治教育 | 184 | |
| 陈琳琳 | B10013 | 301 思想政治教育 | 185 | 16:15 |
| 彭俊逸 | B10083 | 301 思想政治教育 | 186 | |
| 江奕佑 | B10044 | 301 思想政治教育 | 187 | |
| 陈睿轩 | B10039 | 301 思想政治教育 | 188 |
4月26日,物理学专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 金绎涵 | B60056 | 306 物理学 | 50 | 13:00 |
| 朱夏菡 | B60007 | 306 物理学 | 51 | |
| 潘成瑞 | B60055 | 306 物理学 | 53 | |
| 傅荣桓 | B60046 | 306 物理学 | 54 | |
| 侯宇哲 | B60045 | 306 物理学 | 55 | 13:15 |
| 葛呈夕 | B60043 | 306 物理学 | 57 | |
| 叶鸿宇 | B60015 | 306 物理学 | 58 | |
| 范艺耀 | B60035 | 306 物理学 | 60 | |
| 金庄集 | B60017 | 306 物理学 | 62 | 13:30 |
| 周璟怡 | B60018 | 306 物理学 | 63 | |
| 张辰楷 | B60024 | 306 物理学 | 65 | |
| 裘充杰 | B60032 | 306 物理学 | 66 | |
| 高思远 | B60038 | 306 物理学 | 67 | 13:45 |
| 黄传标 | B60060 | 306 物理学 | 68 | |
| 郭含萱 | B60012 | 306 物理学 | 69 | |
| 洪世刚 | B60027 | 306 物理学 | 70 | |
| 朱益聪 | B60047 | 306 物理学 | 71 | 14:00 |
| 戴贤智 | B60002 | 306 物理学 | 72 | |
| 韩明辰 | B60022 | 306 物理学 | 73 | |
| 李雨蒙 | B60054 | 306 物理学 | 75 | |
| 胡铭辉 | B60004 | 306 物理学 | 77 | 14:15 |
| 池一卉 | B60057 | 306 物理学 | 78 | |
| 余梓睿 | B60028 | 306 物理学 | 79 | |
| 应佳哲 | B60029 | 306 物理学 | 81 | |
| 吴宇轩 | B60014 | 306 物理学 | 83 | 14:30 |
| 林依凝 | B60039 | 306 物理学 | 84 | |
| 谈炜杰 | B60006 | 306 物理学 | 87 | |
| 魏言墨 | B60026 | 306 物理学 | 89 | |
| 李佳佳 | B60051 | 306 物理学 | 90 | 14:45 |
| 陈俊天 | B60049 | 306 物理学 | 92 | |
| 唐轶心 | B60023 | 306 物理学 | 93 | |
| 卢宇轩 | B60005 | 306 物理学 | 94 | |
| 范权 | B60040 | 306 物理学 | 95 | 15:00 |
| 王颢默 | B60020 | 306 物理学 | 96 | |
| 郑嘉业 | B60036 | 306 物理学 | 100 | |
| 周奕骏 | B60011 | 306 物理学 | 102 | |
| 王翔宇 | B60019 | 306 物理学 | 103 | 15:15 |
| 金晓誉 | B60010 | 306 物理学 | 104 | |
| 叶军毅 | B60001 | 306 物理学 | 106 | |
| 张莘瑶 | B60041 | 306 物理学 | 108 | |
| 吕语茉 | B60037 | 306 物理学 | 109 | 15:30 |
4月26日,生物科学专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 邵妮可 | B80046 | 308 生物科学 | 121 | 13:00 |
| 余昕睿 | B80050 | 308 生物科学 | 122 | |
| 周恩恒 | B80040 | 308 生物科学 | 123 | |
| 郑炫晨 | B80015 | 308 生物科学 | 126 | |
| 朱欣语 | B80073 | 308 生物科学 | 127 | |
| 张馨容 | B80022 | 308 生物科学 | 128 | |
| 池昌权 | B80045 | 308 生物科学 | 129 | 13:15 |
| 陈志宏 | B80008 | 308 生物科学 | 130 | |
| 林朴灏 | B80048 | 308 生物科学 | 132 | |
| 张舒阳 | B80079 | 308 生物科学 | 133 | |
| 林子谦 | B80064 | 308 生物科学 | 134 | |
| 王申宇 | B80001 | 308 生物科学 | 135 | |
| 嵇诺安 | B80044 | 308 生物科学 | 136 | 13:30 |
| 王澜 | B80006 | 308 生物科学 | 137 | |
| 张晨瑜 | B80069 | 308 生物科学 | 138 | |
| 王梓钰 | B80057 | 308 生物科学 | 140 | |
| 朱籽萱 | B80004 | 308 生物科学 | 141 | |
| 王佳祺 | B80043 | 308 生物科学 | 144 | |
| 王梓萌 | B80029 | 308 生物科学 | 145 | 13:45 |
| 陈昊天 | B80053 | 308 生物科学 | 146 | |
| 盛卫博 | B80011 | 308 生物科学 | 148 | |
| 孔嘉禾 | B80023 | 308 生物科学 | 149 | |
| 毕嘉俊 | B80032 | 308 生物科学 | 150 | |
| 孙一凡 | B80005 | 308 生物科学 | 151 | |
| 方可其 | B80019 | 308 生物科学 | 152 | 14:00 |
| 牛晨熙 | B80017 | 308 生物科学 | 154 | |
| 孙一 | B80066 | 308 生物科学 | 155 | |
| 王博文 | B80038 | 308 生物科学 | 156 | |
| 陶涵蕾 | B80027 | 308 生物科学 | 157 | |
| 徐若萱 | B80049 | 308 生物科学 | 158 | |
| 杨奕楠 | B80072 | 308 生物科学 | 159 | 14:15 |
| 高泽然 | B80054 | 308 生物科学 | 161 | |
| 叶禹宏 | B80051 | 308 生物科学 | 162 | |
| 林奕旭 | B80012 | 308 生物科学 | 163 | |
| 钱文昊 | B80026 | 308 生物科学 | 164 | |
| 韩雅宁 | B80039 | 308 生物科学 | 166 | |
| 吴静怡 | B80028 | 308 生物科学 | 167 | 14:30 |
| 马一博 | B80030 | 308 生物科学 | 168 | |
| 唐寿博 | B80062 | 308 生物科学 | 170 | |
| 刘思雨 | B80016 | 308 生物科学 | 171 | |
| 王歆棉 | B80009 | 308 生物科学 | 173 | |
| 邹欣怡 | B80041 | 308 生物科学 | 174 | |
| 王洪嘉 | B80037 | 308 生物科学 | 175 | 14:45 |
| 陈争 | B80033 | 308 生物科学 | 176 | |
| 吴延 | B80024 | 308 生物科学 | 177 | |
| 董家俊 | B80014 | 308 生物科学 | 178 | |
| 董信标 | B80070 | 308 生物科学 | 179 | |
| 倪睿 | B80021 | 308 生物科学 | 182 | |
| 朱嘉仪 | B80067 | 308 生物科学 | 183 | 15:00 |
| 颜金龙 | B80013 | 308 生物科学 | 184 | |
| 章喆昊 | B80056 | 308 生物科学 | 185 | |
| 王子惠 | B80065 | 308 生物科学 | 187 | |
| 何方琳 | B80034 | 308 生物科学 | 188 | |
| 丁何睿妍 | B80063 | 308 生物科学 | 189 | |
| 李鸣涵 | B80035 | 308 生物科学 | 190 | 15:15 |
| 黄晟轩 | B80055 | 308 生物科学 | 191 | |
| 梅越泽 | B80060 | 308 生物科学 | 192 | |
| 丁佳乐 | B80059 | 308 生物科学 | 193 | |
| 费洋 | B80031 | 308 生物科学 | 194 | |
| 蒋逸豪 | B80036 | 308 生物科学 | 195 | |
| 王晨萱 | B80074 | 308 生物科学 | 196 | 15:30 |
| 陈颖 | B80052 | 308 生物科学 | 197 |
4月26日,数学与应用数学专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 芮苇杭 | B50067 | 305 数学与应用数学 | 66 | 13:00 |
| 林斐俊 | B50022 | 305 数学与应用数学 | 71 | |
| 王宸昊 | B50032 | 305 数学与应用数学 | 72 | |
| 仝子璇 | B50047 | 305 数学与应用数学 | 74 | |
| 陈铭凯 | B50025 | 305 数学与应用数学 | 76 | |
| 李一帆 | B50052 | 305 数学与应用数学 | 78 | 13:15 |
| 徐智豪 | B50069 | 305 数学与应用数学 | 79 | |
| 万佳琪 | B50060 | 305 数学与应用数学 | 80 | |
| 刘上豪 | B50053 | 305 数学与应用数学 | 81 | |
| 沈愉茜 | B50027 | 305 数学与应用数学 | 82 | |
| 胡宇杰 | B50072 | 305 数学与应用数学 | 84 | 13:30 |
| 徐蔡怡 | B50065 | 305 数学与应用数学 | 85 | |
| 淦桓正 | B50033 | 305 数学与应用数学 | 87 | |
| 祝慈 | B50042 | 305 数学与应用数学 | 89 | |
| 詹昊臻 | B50031 | 305 数学与应用数学 | 90 | |
| 金杨智 | B50015 | 305 数学与应用数学 | 91 | 13:45 |
| 黄惟依 | B50073 | 305 数学与应用数学 | 92 | |
| 纪承 | B50026 | 305 数学与应用数学 | 94 | |
| 於欣怡 | B50034 | 305 数学与应用数学 | 95 | |
| 孙子怡 | B50071 | 305 数学与应用数学 | 96 | |
| 陈雨桐 | B50035 | 305 数学与应用数学 | 97 | 14:00 |
| 朱子逸 | B50050 | 305 数学与应用数学 | 98 | |
| 王奕文 | B50024 | 305 数学与应用数学 | 99 | |
| 王铭杭 | B50058 | 305 数学与应用数学 | 100 | |
| 李雨祺 | B50018 | 305 数学与应用数学 | 101 | |
| 张若琪 | B50006 | 305 数学与应用数学 | 102 | 14:15 |
| 郑晓冉 | B50021 | 305 数学与应用数学 | 103 | |
| 余翔 | B50014 | 305 数学与应用数学 | 104 | |
| 王钲舜 | B50044 | 305 数学与应用数学 | 105 | |
| 陆旭瑞 | B50041 | 305 数学与应用数学 | 107 | |
| 华奕铮 | B50037 | 305 数学与应用数学 | 108 | 14:30 |
| 赵雨彤 | B50029 | 305 数学与应用数学 | 110 | |
| 董鑫鸿 | B50036 | 305 数学与应用数学 | 111 | |
| 陈俊宇 | B50012 | 305 数学与应用数学 | 112 | |
| 张茗韩 | B50028 | 305 数学与应用数学 | 113 | |
| 周屹然 | B50004 | 305 数学与应用数学 | 114 | 14:45 |
| 郑亚妮 | B50049 | 305 数学与应用数学 | 118 | |
| 吴泽楷 | B50061 | 305 数学与应用数学 | 119 | |
| 刘炙辉 | B50038 | 305 数学与应用数学 | 121 | |
| 潘毅楠 | B50001 | 305 数学与应用数学 | 122 | |
| 翟澳霖 | B50010 | 305 数学与应用数学 | 123 | 15:00 |
| 毛奕明 | B50059 | 305 数学与应用数学 | 124 | |
| 吕吴怡 | B50007 | 305 数学与应用数学 | 125 | |
| 徐叶祾 | B50046 | 305 数学与应用数学 | 126 | |
| 黄奕乐 | B50056 | 305 数学与应用数学 | 127 | |
| 潘高玮 | B50008 | 305 数学与应用数学 | 130 | 15:15 |
| 林左亮 | B50019 | 305 数学与应用数学 | 131 | |
| 陈星彤 | B50023 | 305 数学与应用数学 | 132 |
4月26日,学前教育专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 瞿天瑜 | B90055 | 309 学前教育 | 85 | 13:00 |
| 周清琳 | B90056 | 309 学前教育 | 86 | |
| 徐志勃 | B90039 | 309 学前教育 | 87 | |
| 王贵融 | B90006 | 309 学前教育 | 88 | |
| 汪梓萌 | B90033 | 309 学前教育 | 89 | |
| 王雨舟 | B90035 | 309 学前教育 | 91 | |
| 邓茵之 | B90081 | 309 学前教育 | 92 | 13:15 |
| 姚舜然 | B90069 | 309 学前教育 | 93 | |
| 帅奕 | B90022 | 309 学前教育 | 94 | |
| 王睿雨 | B90009 | 309 学前教育 | 95 | |
| 陈思妤 | B90054 | 309 学前教育 | 96 | |
| 徐骅 | B90010 | 309 学前教育 | 97 | |
| 祝友成 | B90065 | 309 学前教育 | 98 | 13:30 |
| 应诚雪 | B90029 | 309 学前教育 | 99 | |
| 胡杨 | B90077 | 309 学前教育 | 100 | |
| 郭芷卉 | B90042 | 309 学前教育 | 102 | |
| 周雨佳 | B90023 | 309 学前教育 | 103 | |
| 徐楚鸥 | B90059 | 309 学前教育 | 104 | |
| 孙梓墨 | B90062 | 309 学前教育 | 105 | 13:45 |
| 胡芊芊 | B90041 | 309 学前教育 | 106 | |
| 王一涵 | B90047 | 309 学前教育 | 107 | |
| 张悠然 | B90026 | 309 学前教育 | 109 | |
| 廖沁禹 | B90073 | 309 学前教育 | 110 | |
| 胡语洛 | B90015 | 309 学前教育 | 111 | |
| 朱炜萍 | B90018 | 309 学前教育 | 113 | 14:00 |
| 林楚航 | B90048 | 309 学前教育 | 114 | |
| 雷婕 | B90020 | 309 学前教育 | 115 | |
| 徐鑫桐 | B90036 | 309 学前教育 | 116 | |
| 金秋阳 | B90024 | 309 学前教育 | 117 | |
| 马伊可 | B90052 | 309 学前教育 | 118 | |
| 王嘉悦 | B90031 | 309 学前教育 | 119 | 14:15 |
| 孙菲杨 | B90070 | 309 学前教育 | 120 | |
| 吴奇悦 | B90005 | 309 学前教育 | 121 | |
| 尤宣棋 | B90076 | 309 学前教育 | 122 | |
| 高洁怡 | B90053 | 309 学前教育 | 123 | |
| 金欣怡 | B90025 | 309 学前教育 | 124 | |
| 左妍 | B90080 | 309 学前教育 | 126 | 14:30 |
| 陈贾融 | B90043 | 309 学前教育 | 128 | |
| 夏翌恒 | B90007 | 309 学前教育 | 129 | |
| 蔡可依 | B90068 | 309 学前教育 | 130 | |
| 周加禾 | B90063 | 309 学前教育 | 131 | |
| 郑雨婷 | B90019 | 309 学前教育 | 132 | |
| 唐怡菲 | B90021 | 309 学前教育 | 133 | 14:45 |
| 李美雪 | B90072 | 309 学前教育 | 134 | |
| 邹一翔 | B90082 | 309 学前教育 | 135 | |
| 郑煦达 | B90078 | 309 学前教育 | 136 | |
| 周宇杰 | B90028 | 309 学前教育 | 137 | |
| 李雨婷 | B90004 | 309 学前教育 | 138 | |
| 余曼萁 | B90079 | 309 学前教育 | 141 | 15:00 |
| 俞梦婷 | B90074 | 309 学前教育 | 142 | |
| 华尔梓 | B90049 | 309 学前教育 | 143 | |
| 李杉欣怡 | B90011 | 309 学前教育 | 145 | |
| 董思睿 | B90032 | 309 学前教育 | 146 | |
| 沈娴妮 | B90016 | 309 学前教育 | 147 | |
| 敬晨哲 | B90003 | 309 学前教育 | 148 | 15:15 |
| 傅欣榆 | B90071 | 309 学前教育 | 149 | |
| 冯玺睿 | B90058 | 309 学前教育 | 150 | |
| 沈墨影 | B90050 | 309 学前教育 | 151 | |
| 叶晨鑫 | B90067 | 309 学前教育 | 154 | |
| 林启杰 | B90066 | 309 学前教育 | 155 | |
| 许念玲 | B90061 | 309 学前教育 | 156 | 15:30 |
| 刘锦琪 | B90002 | 309 学前教育 | 157 | |
| 叶婉茹 | B90038 | 309 学前教育 | 158 | |
| 朱辰悦 | B90014 | 309 学前教育 | 159 | |
| 魏子妍 | B90030 | 309 学前教育 | 160 | |
| 何依阳 | B90037 | 309 学前教育 | 161 | |
| 高钰萌 | B90013 | 309 学前教育 | 162 | 15:45 |
| 林晗 | B90046 | 309 学前教育 | 163 | |
| 朱凯轩 | B90045 | 309 学前教育 | 164 | |
| 庞鑫楠 | B90044 | 309 学前教育 | 165 | |
| 周欣雨 | B90057 | 309 学前教育 | 166 | |
| 李欣然 | B90034 | 309 学前教育 | 167 | |
| 吴思玥 | B90064 | 309 学前教育 | 168 | 16:00 |
4月26日,特殊教育专业:
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 候考 座位号 | 预计出场时间 |
| 林芯伊 | B100022 | 310 特殊教育 | 85 | 13:00 |
| 陈赛琳 | B100044 | 310 特殊教育 | 87 | |
| 赵瑞丰 | B100084 | 310 特殊教育 | 88 | |
| 胡成果 | B100005 | 310 特殊教育 | 90 | |
| 韩小贝 | B100092 | 310 特殊教育 | 91 | |
| 林敏滋 | B100042 | 310 特殊教育 | 93 | |
| 郑好 | B100050 | 310 特殊教育 | 94 | 13:15 |
| 王思祺 | B100011 | 310 特殊教育 | 95 | |
| 王佳颖 | B100023 | 310 特殊教育 | 96 | |
| 苏婉贻 | B100089 | 310 特殊教育 | 97 | |
| 周宇晨 | B100085 | 310 特殊教育 | 98 | |
| 姚呈瑜 | B100001 | 310 特殊教育 | 99 | |
| 潘家馨 | B100018 | 310 特殊教育 | 100 | 13:30 |
| 周甜甜 | B100054 | 310 特殊教育 | 101 | |
| 王晨锌 | B100026 | 310 特殊教育 | 102 | |
| 林彤瑶 | B100077 | 310 特殊教育 | 103 | |
| 刘谦羽 | B100019 | 310 特殊教育 | 104 | |
| 鲍陆仪 | B100052 | 310 特殊教育 | 105 | |
| 钟学强 | B100041 | 310 特殊教育 | 106 | 13:45 |
| 何思桐 | B100083 | 310 特殊教育 | 107 | |
| 张乐希 | B100027 | 310 特殊教育 | 108 | |
| 叶紫 | B100039 | 310 特殊教育 | 109 | |
| 张钰晨 | B100040 | 310 特殊教育 | 110 | |
| 沈怡宁 | B100081 | 310 特殊教育 | 111 | |
| 余一冉 | B100067 | 310 特殊教育 | 112 | 14:00 |
| 金文旭 | B100008 | 310 特殊教育 | 113 | |
| 陈罗伊 | B100034 | 310 特殊教育 | 114 | |
| 张可睿 | B100037 | 310 特殊教育 | 115 | |
| 孙钡琦 | B100015 | 310 特殊教育 | 116 | |
| 吴睿杰 | B100072 | 310 特殊教育 | 117 | |
| 徐羽燕 | B100048 | 310 特殊教育 | 118 | 14:15 |
| 朱琳 | B100078 | 310 特殊教育 | 119 | |
| 陆佳涛 | B100090 | 310 特殊教育 | 120 | |
| 周晨杭 | B100091 | 310 特殊教育 | 121 | |
| 杨子莹 | B100046 | 310 特殊教育 | 122 | |
| 张思琪 | B100068 | 310 特殊教育 | 123 | |
| 蔡乐珊 | B100061 | 310 特殊教育 | 124 | 14:30 |
| 谈子珊 | B100047 | 310 特殊教育 | 125 | |
| 王鑫婷 | B100079 | 310 特殊教育 | 126 | |
| 练佳坤 | B100069 | 310 特殊教育 | 127 | |
| 蔡希妍 | B100073 | 310 特殊教育 | 128 | |
| 杨孟涵铭 | B100003 | 310 特殊教育 | 130 | |
| 戴高峰 | B100088 | 310 特殊教育 | 131 | 14:45 |
| 黄佳妮 | B100021 | 310 特殊教育 | 132 | |
| 刘教乐 | B100074 | 310 特殊教育 | 133 | |
| 陈小诺 | B100025 | 310 特殊教育 | 134 | |
| 查奥淇 | B100031 | 310 特殊教育 | 135 | |
| 陈子墨 | B100058 | 310 特殊教育 | 139 | |
| 尹舒涵 | B100057 | 310 特殊教育 | 140 | 15:00 |
| 许林鑫 | B100062 | 310 特殊教育 | 141 | |
| 翁家杭 | B100007 | 310 特殊教育 | 142 | |
| 吴馨妍 | B100035 | 310 特殊教育 | 143 | |
| 方悦怿 | B100032 | 310 特殊教育 | 144 | |
| 张芯彤 | B100056 | 310 特殊教育 | 145 | |
| 李筱娢 | B100080 | 310 特殊教育 | 146 | 15:15 |
| 杨洋 | B100028 | 310 特殊教育 | 147 | |
| 潘依宸 | B100009 | 310 特殊教育 | 148 | |
| 范飞阳 | B100045 | 310 特殊教育 | 149 | |
| 刘子傲 | B100038 | 310 特殊教育 | 150 | |
| 蔡伊恬 | B100029 | 310 特殊教育 | 151 | |
| 徐紫涵 | B100051 | 310 特殊教育 | 152 | 15:30 |
| 唐徐爽 | B100010 | 310 特殊教育 | 153 | |
| 连梦婷 | B100063 | 310 特殊教育 | 154 | |
| 王馨怡 | B100060 | 310 特殊教育 | 156 | |
| 施瑞轩 | B100033 | 310 特殊教育 | 157 | |
| 钟叶贝铃 | B100036 | 310 特殊教育 | 158 | |
| 林羽函 | B100093 | 310 特殊教育 | 159 | 15:45 |
| 叶佳洁 | B100070 | 310 特殊教育 | 160 | |
| 蔡乐轩 | B100082 | 310 特殊教育 | 162 | |
| 汪锦轩 | B100017 | 310 特殊教育 | 163 | |
| 林悦阳 | B100006 | 310 特殊教育 | 164 | |
| 余柳吟 | B100049 | 310 特殊教育 | 165 | |
| 包海贝 | B100016 | 310 特殊教育 | 166 | 16:00 |
| 郑嘉尧 | B100043 | 310 特殊教育 | 167 | |
| 李晟霖 | B100076 | 310 特殊教育 | 168 | |
| 方一诺 | B100013 | 310 特殊教育 | 169 | |
| 章炫怡 | B100002 | 310 特殊教育 | 170 | |
| 梁好 | B100053 | 310 特殊教育 | 171 | 16:15 |
| 裘亮亮 | B100014 | 310 特殊教育 | 172 | |
| 王菡茗 | B100020 | 310 特殊教育 | 173 | |
| 项可蓥 | B100075 | 310 特殊教育 | 174 | |
| 杨奥 | B100071 | 310 特殊教育 | 176 | |
| 李思航 | B100055 | 310 特殊教育 | 177 | 16:30 |