浙江师范大学2020年新生奖学金获得者名单公示
据《浙江师范大学2019年招生章程》《浙江师范大学2020年招生章程》有关本科新生奖学金评定办法规定,经本人申请,招生办审核,校新生奖学金评定工作领导小组审议,最终确定新生奖学金获得者128名,现将名单予以公示。
如有异议,请在2020年12月4日17:00前将意见反馈至招生办。
联系电话:82282245;E-Mail:zsb@zjnu.cn。
一、奖励大学四年学费+新生之友+1次出国(境)交流学习机会
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 高考全省排名 |
1 | 浙江 | 黄伊婷 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 4113 |
2 | 浙江 | 杨舒凡 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 4484 |
3 | 浙江 | 傅添好 | 男 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 4579 |
4 | 浙江 | 劳宇佳 | 男 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 4894 |
5 | 浙江 | 叶祎丽 | 女 | 初阳学院 | 理科试验班类(自然科学,师范) | 5422 |
6 | 浙江 | 郑意茹 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 5484 |
7 | 浙江 | 郦初初 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 5583 |
8 | 浙江 | 张逸雪 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 5758 |
二、奖励大学四年学费
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 高考科类 | 高考全省排名 | 排名比例 | 备注 |
1 | 贵州 | 李智慧 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 理工 | 7339 | 3.37% | |
2 | 贵州 | 罗凤娇 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 9906 | 4.53% | 2019年录取,保留一年入学资格 |
3 | 江西 | 徐凤 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 1716 | 0.98% |
三、奖励大学一年学费+1次出国(境)交流学习机会
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 高考全省排名 |
1 | 浙江 | 王以鹏 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(与思政教育复合,师范) | 6518 |
2 | 浙江 | 应子怡 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 6675 |
3 | 浙江 | 李想 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 6784 |
4 | 浙江 | 胡畅 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 6842 |
5 | 浙江 | 沈淑棋 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 6895 |
6 | 浙江 | 夏晨阳 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 6913 |
7 | 浙江 | 陆晓聪 | 女 | 初阳学院 | 理科试验班类(自然科学,师范) | 7067 |
8 | 浙江 | 叶思妤 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7111 |
9 | 浙江 | 朱倩宇 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7191 |
10 | 浙江 | 叶颖洁 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7213 |
11 | 浙江 | 陈雨曦 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7310 |
12 | 浙江 | 马星语 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 7407 |
13 | 浙江 | 林景媛 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7439 |
14 | 浙江 | 陈佳芸 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7503 |
15 | 浙江 | 程佩佩 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 7524 |
16 | 浙江 | 全柳贞 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7625 |
17 | 浙江 | 蔡施施 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7644 |
18 | 浙江 | 陈宣成 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(与思政教育复合,师范) | 7763 |
19 | 浙江 | 朱智琪 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7836 |
20 | 浙江 | 周日 | 男 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 7844 |
21 | 浙江 | 章嘉怡 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7869 |
22 | 浙江 | 毛嘉禾 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7884 |
23 | 浙江 | 林依阳 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7915 |
24 | 浙江 | 马婷 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7950 |
25 | 浙江 | 吕晓婷 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 7980 |
26 | 浙江 | 陈文欣 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 7981 |
27 | 浙江 | 胡剑榆 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 8042 |
28 | 浙江 | 姚施佳 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 8069 |
29 | 浙江 | 祝一鸣 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 8123 |
30 | 浙江 | 蒋涵琦 | 女 | 初阳学院 | 文科试验班类(师范) | 8123 |
31 | 浙江 | 韩心叶 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8148 |
32 | 浙江 | 徐颖 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 8150 |
33 | 浙江 | 卢佳欣 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 8202 |
34 | 浙江 | 丁美欣 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8217 |
35 | 浙江 | 莫赵晴 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8233 |
36 | 浙江 | 楼思成 | 男 | 化学与生命科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 8257 |
37 | 浙江 | 孟以骋 | 男 | 初阳学院 | 理科试验班类(自然科学,师范) | 8417 |
38 | 浙江 | 范隽涵 | 女 | 初阳学院 | 理科试验班类(自然科学,师范) | 8429 |
39 | 浙江 | 杨羽凌 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8441 |
40 | 浙江 | 邹嘉晨 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 8479 |
41 | 浙江 | 谢路遥 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8540 |
42 | 浙江 | 邵晨晖 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8541 |
43 | 浙江 | 顾中慧 | 女 | 初阳学院 | 理科试验班类(自然科学,师范) | 8660 |
44 | 浙江 | 鲍莹 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8672 |
45 | 浙江 | 范子琰 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8724 |
46 | 浙江 | 潘高洁 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8820 |
47 | 浙江 | 邱紫妍 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(与思政教育复合,师范) | 8837 |
48 | 浙江 | 赖心睿 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8879 |
49 | 浙江 | 金越阳 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 8895 |
50 | 浙江 | 陶依然 | 女 | 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 8993 |
四、奖励大学一年学费
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 高考科类 | 高考全省排名 | 排名比例 |
1 | 山东 | 张琳琳 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 不分文理 | 16840 | 3.18% |
2 | 贵州 | 粟金怡 | 女 | 化学与生命科学学院 | 生物科学类 | 理工 | 8444 | 3.88% |
3 | 贵州 | 陈坳 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 理工 | 8906 | 4.09% |
4 | 贵州 | 刘琪琪 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 理工 | 9041 | 4.15% |
5 | 贵州 | 李林艳 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 理工 | 9125 | 4.19% |
6 | 贵州 | 黄涛 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 理工 | 9203 | 4.22% |
7 | 贵州 | 罗红霞 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 理工 | 9328 | 4.28% |
8 | 贵州 | 李安会 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学类 | 理工 | 9391 | 4.31% |
9 | 贵州 | 戴宇 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 理工 | 9586 | 4.40% |
10 | 贵州 | 夏宇航 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 理工 | 9624 | 4.42% |
11 | 贵州 | 曾晓晓 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | 理工 | 9661 | 4.43% |
12 | 贵州 | 石梅 | 女 | 化学与生命科学学院 | 化学类 | 理工 | 9674 | 4.44% |
13 | 贵州 | 王赛 | 男 | 化学与生命科学学院 | 化学类 | 理工 | 9782 | 4.49% |
14 | 广西 | 赵曼雅 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 1644 | 1.28% |
15 | 广西 | 卢小丽 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 1713 | 1.34% |
16 | 广西 | 梁予欣 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 1736 | 1.35% |
17 | 广西 | 谢心如 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 1862 | 1.45% |
18 | 广西 | 梁文霞 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 1876 | 1.46% |
19 | 广西 | 何欣雨 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 1886 | 1.47% |
20 | 广西 | 曹冠华 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2013 | 1.57% |
21 | 贵州 | 田娟 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 1737 | 1.27% |
22 | 贵州 | 罗陈斌 | 男 | 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 文史 | 1806 | 1.32% |
23 | 贵州 | 田消 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 1846 | 1.35% |
24 | 贵州 | 黄艳 | 女 | 法政学院 | 法学类 | 文史 | 1943 | 1.42% |
25 | 贵州 | 张卿莹 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 1944 | 1.42% |
26 | 贵州 | 吴羽 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 2036 | 1.49% |
27 | 贵州 | 田芳燕 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 2085 | 1.52% |
28 | 贵州 | 王倩 | 女 | 教师教育学院 | 应用心理学(师范) | 文史 | 2146 | 1.57% |
29 | 贵州 | 卢焓琳 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 2156 | 1.57% |
30 | 河北 | 薛金金 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 2703 | 1.46% |
31 | 河北 | 赵晓宏 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2703 | 1.46% |
32 | 河北 | 王雨晴 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2830 | 1.53% |
33 | 河北 | 牛晓婕 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 经济与贸易类 | 文史 | 2830 | 1.53% |
34 | 河北 | 姬隆慧 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 2951 | 1.59% |
35 | 河南 | 尚盼盼 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 4631 | 1.24% |
36 | 河南 | 刘妍 | 女 | 法政学院 | 法学类 | 文史 | 5502 | 1.47% |
37 | 河南 | 王晨璐 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
38 | 河南 | 徐萱萱 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
39 | 河南 | 张家鸣 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5502 | 1.47% |
40 | 河南 | 符雨欣 | 女 | 法政学院 | 法学类 | 文史 | 5757 | 1.54% |
41 | 河南 | 陈滢钰 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | 文史 | 5757 | 1.54% |
42 | 河南 | 白钰洁 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | 文史 | 5757 | 1.54% |
43 | 河南 | 郭楠楠 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | 文史 | 5757 | 1.54% |
44 | 河南 | 刘笑妍 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5757 | 1.54% |
45 | 江西 | 钟学伟 | 男 | 教师教育学院 | 应用心理学(师范) | 文史 | 1995 | 1.14% |
46 | 江西 | 童敏 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 2223 | 1.27% |
47 | 江西 | 毛昭琪 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 2262 | 1.30% |
48 | 江西 | 傅颖 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 2315 | 1.33% |
49 | 江西 | 张心童 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 2327 | 1.33% |
50 | 江西 | 陈蓉 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 2386 | 1.37% |
51 | 江西 | 黄静 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 2440 | 1.40% |
52 | 江西 | 陈梦 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 2455 | 1.41% |
53 | 江西 | 徐颖暄 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 2585 | 1.48% |
54 | 江西 | 徐鹭 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 2668 | 1.53% |
55 | 江西 | 左希 | 女 | 法政学院 | 法学类 | 文史 | 2677 | 1.53% |
56 | 江西 | 李燕芝 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 文史 | 2750 | 1.58% |
57 | 江西 | 袁益雯 | 女 | 国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 文史 | 2772 | 1.59% |
58 | 江西 | 周妮娜 | 女 | 经济与管理学院、中非国际商学院 | 工商管理类 | 文史 | 2777 | 1.59% |
59 | 四川 | 徐宁惠 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 3025 | 1.43% |
60 | 四川 | 徐菡 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 文史 | 3300 | 1.56% |
61 | 西藏 | 索朗措姆 | 女 | 法政学院 | 法学类 | 文史 | 152 | 1.22% |
62 | 云南 | 安琪 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1532 | 1.20% |
63 | 云南 | 李季蕊 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1668 | 1.30% |
64 | 云南 | 林姝妤 | 女 | 杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 文史 | 1668 | 1.30% |
65 | 云南 | 任正东 | 男 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1873 | 1.47% |
66 | 云南 | 潘安妮 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 1948 | 1.52% |
67 | 云南 | 赵敏辰 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2022 | 1.58% |
浙江师范大学招生办
2020年11月30日